← Kembali ke Laporan  ·  Cetak / Simpan PDF
RONDA MALAM RABU
Ds Suren Wetan, Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta

Laporan Keuangan

Periode Tahun 2026 · Dicetak 02 September 2026

Saldo Kas Saat IniRp 10.000
Total Pemasukan 2026Rp 10.000
Total Pengeluaran 2026Rp 0
Selisih 2026Rp 10.000
Bulan Pemasukan Pengeluaran Selisih
Januari 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Februari 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Maret 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
April 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Mei 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Juni 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Juli 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Agustus 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
September 2026 Rp 10.000 Rp 0 Rp 10.000
Oktober 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
November 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Desember 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Total Rp 10.000 Rp 0 Rp 10.000
Bantul, 02 September 2026
Ketua Malam Rabu
Slamet Muhadi