← Kembali ke Laporan  ·  Cetak / Simpan PDF
MALAM RABU
Ds Suren Wetan, Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta

Laporan Keuangan

Periode Tahun 2026 · Dicetak 01 November 2026

Saldo Kas Saat IniRp -140.000
Total Pemasukan 2026Rp 560.000
Total Pengeluaran 2026Rp 700.000
Selisih 2026Rp -140.000
Bulan Pemasukan Pengeluaran Selisih
Januari 2026 Rp 210.000 Rp 100.000 Rp 110.000
Februari 2026 Rp 20.000 Rp 0 Rp 20.000
Maret 2026 Rp 80.000 Rp 100.000 Rp -20.000
April 2026 Rp 80.000 Rp 100.000 Rp -20.000
Mei 2026 Rp 60.000 Rp 100.000 Rp -40.000
Juni 2026 Rp 30.000 Rp 100.000 Rp -70.000
Juli 2026 Rp 10.000 Rp 100.000 Rp -90.000
Agustus 2026 Rp 10.000 Rp 100.000 Rp -90.000
September 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Oktober 2026 Rp 60.000 Rp 0 Rp 60.000
November 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Desember 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Total Rp 560.000 Rp 700.000 Rp -140.000
Bantul, 01 November 2026
Ketua Malam Rabu
Slamet Muhadi